H.264 Encoder
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:H.264 |
製品・サービス名 | H.264 Encoder |
販売元会社名 | ゼロソフト |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.zerosoft.co.jp |
製品概要 | 概要: 「H.264 Encoder」は、動画像データ(YUV形式)を任意の指向でH.264の符号化方式に則って符号化を行い、ビットストリーム形式のファイルデータを作成するソフトウェアです。 コーデックには、富士通株式会社製のH.264コーデックエンジン※注1 を内蔵し、GUIによるビットストリーム構成やパラメータ値などを設定によって、あらゆるパターンのストリームデータを生成します。 H.264ビットストリームデータの構成の設定範囲は、GOP間隔・ピクチャの並び順・NAL unitの順序 に関する設定などがある。またパラメータの項目には、シンタックスの要素に可能な限り1対1に対応 させているので、ビットストリームの細部のシンタックスパラメータまで設定することが出来ます。 操作のGUIには、原画像を一覧表示する機能も備えており、全ての値の設定を 原画像を参照しながらビジュアルに行うことが出来ます。 特長: ・原画像を参照しながらのパラメータ設定 ・画像の状態に対して最適な設定を追及することができます。 ・また、原画像の表示間隔も自在に変更ができます。 ・シンタックスの要素レベルでのパラメータ設定 ・パラメータ項目は、シンタックスの要素レベルでのマニュアル設定が可能、自動では作り出されないパターンの生成ができます。 ・ヘッダ位置の挿入箇所の設定が容易 ・Sequenceヘッダ、Pictureヘッダなどの挿入箇所は、一覧表示された原画像を指し示すことで指定できます。 ・ ストリームの結果をその場で確認 ・設定されたパラメータ値に従って出力されたストリームを、更にデコードし、表示することができます。 これによって、原画像との比較、画質の状態をその都度確認することができます。 |
製品詳細情報 | 製品実績あり 供給可 販売方式 オンライン受注販売 販売価格 ¥3,000,000 (1ライセンス) 保障期間 1年間、無償バージョンアップ(期間満了後の再購入は要相談) |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | ゼロソフト |
問合せ先電話番号 | 044-932-5211 |
問合せURL | http://www.zerosoft.co.jp |