DMNA-V2エンコーダ/デコーダ ソフトウエア
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:Codec |
製品・サービス名 | DMNA-V2エンコーダ/デコーダ ソフトウエア |
販売元会社名 | テクノマセマティカル |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.tmath.co.jp/ |
製品概要 | フルHD(1920×1080 30fps)を2Mbpsの低ビットで実現 概要: ・当該IPコアは、H.264と比べ圧縮率が高く、低ビットレートでの画質劣化が極めて低いため、高圧縮率、高画質が要求されるアミューズメント分野での採用が加速されるものと予測しております。また、エンコーダ/デコーダのバランスがとれており、エンコーダ処理が極端に重いという問題もなくリアルタイムエンコード/デコードが可能な構成になっています。このため、監視カメラ等のセキュリティ分野・動画配信サービスへの採用も大きく期待されます。 ・オリジナル圧縮符号化方式でビデオ画像をエンコード/デコードするIPコアです。 ・H.264と比べ圧縮率が高く、低ビットレートでの画質劣化が極めて低いため、高圧縮率、高画質が要求されるアミューズメント用途や動画配信サービスなど、様々なアプリケーションに利用可能です。 仕様 : ・入力動画像形式 :Progressive かつ YUV 420、RGB、AVI形式まで対応 ・フレームレート :~95fps ・画像サイズ :QVGA~Full HD まで 特長: ・低ビットレートでも画質の劣化が極めて少ない、TMCエンコード/デコード方式を採用 ・高圧縮率で、H.264との性能差が3倍以上(当社比) ・ブロックノイズが非常に少ない ・画像依存がなく、自然画、アニメーション、CGいずれも高画質を実現 アプリ:ケーション 携帯、モバイル端末、各種ゲーム・アミューズメント機器からFull HD対応を求められる映像配信システム等まで |
製品詳細情報 | 製品実績あり/供給可 |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | テクノマセマティカル |
問合せ先電話番号 | 03-5798-3636 |
問合せURL | http://www.tmath.co.jp/ |