IP00C705(SCHR2)
製品カテゴリ | 日本のファブレスチップ |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:スケーラ |
製品・サービス名 | IP00C705(SCHR2) |
販売元会社名 | アイチップス・テクノロジー |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.i-chips.co.jp/ |
製品概要 | 12ビット対応IP変換・解像度変換LSI IP00C705 概略: IP00C705は、内部12ビット処理を実現し、入力はUXGAまでのプログレッシブ及び1080iまでのインタレースに対応し、出力は、WUXGA/1080Pまでのプログレッシブ及び1080iまでのインタレースに対応致します。 IP00C705は、縮小用に水平・垂直12シンボルの補間フィルタを採用すると共に、入力される映像に応じて補間フィルタ係数を切り替える適応型補間フィルタを搭載、自然画と文字等エッジの先鋭な領域を切り分けてそれぞれに最適な補間係数を掛けることで従来よりも高画質、高品位の解像度変換処理が可能になります。また、新規開発のケーデンス処理回路を搭載し、多彩な映像ソースに対応致します。 IP00C705は、4個使用することによりチップ間の同期関係を乱すことなく、簡単に4K2Kシステムを構築することが可能です。 特長: 1.画像入力: ・36bit RGB / YUV4:4:4 , 24bit/12bit YUV4:2:2 166M画素/秒 ・インタレース/プログレッシブ入力対応 2.画像出力: ・36bit RGB / YUV4:4:4, 24bit YUV4:2:2 166M画素/秒 ・インタレース/プログレッシブ出力対応 3.動き適応IP変換: ・3次元NR機能 ・MPEG-NR(モスキート/ブロック歪)機能 ・クロマバグキャンセラー機能 ・字幕のコーミング処理機能 ・高性能動き検出フィルタ搭載 ・マルチケーデンス検出機能 ・斜め線補間制御機能 4.拡大・縮小機能: ・適応型プログラマブルFIRフィルタ搭載 ・縦横独立な倍率設定ができ、4:3画像から16:9画像への変換も容易に実現可能 ・ワイドパネル向けに水平/垂直方向パノラマ変換機能をサポート ・垂直方向台形補正機能 5.フレームレート変換機能: ・入出力画像ポートが独立に動作し、フレームレート変換や追い越し制御を容易に実現可 6.画像処理機能: ・90°回転機能 ・上下/左右反転機能 ・エッジブレンド機能 7.ビットマップOSD機能: ・色数 256色 ・フォントデータ展開機能 ・透過表示、ブリンク表示対応 ・BitBlt処理機能 8.画質補正機能: ・14ビットγ補正機能 ・14bit →12bit、12bit→10bit、10bit→8bitの擬似多階調化処理 ・水平/垂直エッジ強調機能や輝度補正、コントラスト補正、色補正機能 ・カラーマネージメント機能 ・xvYCC対応 9.その他: ・外部インタフェース 8ビットパラレル/4線式シリアル/I2C ・外付け画像メモリ DDR-SDRAM ・3.3V / 2.5V / 1.2V 3電源 ・508ピンプラスチックBGA(モールド部27mm角、ボールピッチ1.00㎜) |
製品詳細情報 | 量産中 |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | ダイトエレクトロン |
問合せ先電話番号 | 03-3237-1471 |
問合せURL | http://www.daitron.co.jp/ |