AD12H25AT/U
| 製品カテゴリ | 開発ボード/モジュール | 
|---|---|
| 製品種別 | A/D変換:USB | 
| 製品・サービス名 | AD12H25AT/U | 
| 販売元会社名 | サムウエイ | 
| 国名 | 日本 | 
| 開発元url | http://www.thamway.co.jp/ | 
| 製品概要 | 高速積算AD変換ボード ~画像診断 NMR ESR用 超音波用 分析用に最適です~ 本体とUSB接続にて、PCへと接続し使用する高速A/D変換ボードです。 入力されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、その変換レートでボード内メモリに格納していきます。アナログ信号のサンプリングは、トリガ入力で開始され、指定サンプル数のデータをメモリに格納すると自動的に停止します。メモリ内容の読み出しは、I/Oポートへのアクセスで読み出します。 AD変換分解能 14Bit 入力信号周波数帯域 DC~12.5MHz 外部トリガー付 USB対応 | 
| 製品詳細情報 | 営業へお問い合わせ下さい | 
| その他製品関連情報 | 営業へお問い合わせ下さい | 
| 問合せ先会社名 | サムウエイ | 
| 問合せ先電話番号 | 0545-53-8965 | 
| 問合せURL | http://www.thamway.co.jp/ | 







