MS1010(UWB用最小面積ビタビデコーダ)
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | 誤り訂正:Viterbi |
製品・サービス名 | MS1010(UWB用最小面積ビタビデコーダ) |
販売元会社名 | マセマテック |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.mathematec.com/ |
製品概要 | 概要: MS1010 は、UWB(Ultra Wide Band)に最適なビタビデコーダコアです。弊社独自の縮小技術であるSpinor®により、Register Exchange 型で高復号性能、低レイテンシタイプとして、他に類を見ないほどの小面積を実現しています。 貴社要求仕様に基づいた設計変更業務も承ります。 特徴: ・拘束長: 7 ・符号化率: 1/3 (デパンクチャされたシンボルは、ソフトバリューを0 として入力することにより、任意のデパンクチャに対応可能) ・生成多項式: g 0 =[133] 8 , g 1 =[165] 8 , g 2 =[171] 8 ・軟判定ビット数: 5 ・テールビット処理 ・480Mbps 対応 ・復号スループット: 4ビット/クロック・符号化利得(BER 10 -5 ): 約5.5dB (PLCP ヘッダ復号モード:生き残りパス長60 相当) 約3.8dB (Payload 復号モード:生き残りパス長112 相当) ・レイテンシ: (レイテンシの定義: 最初の入力時から最初の出力時までにカウントされるクロック数) 21 クロック(PLCP ヘッダ復号モード) 34 クロック(Payload 復号モード) ・デコードキャンセル機能あり ・提供形態: Verilog ソースコード (図3のように論理合成確認済み)、テストベンチ、テストベクタ |
製品詳細情報 | 製品実績あり/供給可能 |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | マセマテック |
問合せ先電話番号 | 03-3243-0805 |
問合せURL | http://www.mathematec.com/ |