フル・プログレッシブ対応2倍速JPEG伸長コア(TTJPD08)
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:JPEG |
製品・サービス名 | フル・プログレッシブ対応2倍速JPEG伸長コア(TTJPD08) |
販売元会社名 | トライテック |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.tritec-jp.com/ |
製品概要 | ■特徴○T.81交換フォーマットに準拠したヘッダを自動解読可能 ・各種マーカー毎に自動解読のOn/Off選択が可能(自動解読/ホストリード/スキップ) ○T.81に準拠したJPEGシーケンシャル伸長が可能 ・ 基本DCT方式か、可逆方式に対応可能 ・4:4:4、4:2:2、4:2:0、4:0:0のサブサンプリング形式に対応可能 ・任意の量子化、ハフマンテーブルを設定可能(マーカー自動解読による更新可) ・ エラー発生時のリカバリ処理を実行可能 ○T.81に準拠したJPEGプログレッシブ伸長(フル・プログレッシブ)が可能 ・1つの画像データ(Y/Cb/Cr)に対し最大8個のスキャンに分割された符号を並列にリード可能 ・スキャン分割はスペクトラル、ビット方向に対応可能 ○逆量子化後のDCT演算精度は、±1LSB以下 ○2成分(8bit×2)の伸長処理を1クロックで実行可能。 0.13μASICライブラリで100Mpixel/sec(4:2:2形式、CLKの周波数=100MHz)が実現可能。 但し、プログレッシブ伸長時は、1クロックで1~2成分(8bit×2)の伸長速度となる。 ○回路規模は、約160Kゲート。また、コア外部に量子化テーブル RAM(8×128word×2個)と、 ハフマンテーブルRAM(8×512word)と、 バッファRAM(24×32word×2個、32×32word×4個)が必要。 |
製品詳細情報 | 製品実績あり/供給可能 |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | トライテック |
問合せ先電話番号 | 06-4790-0822 |
問合せURL | http://www.tritec-jp.com/ |