JBIG
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:JBIG |
製品・サービス名 | JBIG |
販売元会社名 | ディー・クルー・テクノロジーズ |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.d-clue.com/ |
製品概要 | JBIG(Joint Bi-lebel Image experts Group:二値画像符号化の標準)は、二値画像のための圧縮アルゴリズムの国際標準で、グレイスケールの画像にも適用可能です。 JBIGアルゴリズムは、"Arithmetic Coding"と呼ばれる技術に基づいており、イメージ内の各ピクセルにおいて、周りのパターンからコンテキストが引き出されます。 このコンテキストを使用して、あるピクセルが黒であるか白であるかの統計上の予測を見出し、ピクセルの値がコンテキストから求めた予測と同じであれば、 そのピクセルの情報は、予測に反するピクセルよりも少ない情報ですむことになります。 このことを利用してイメージの圧縮を行うJBIGは、圧縮と解凍の処理を行ってもイメージ情報に変化が起こらないため、損失のない圧縮アルゴリズムと言われております。 ITU-T85に準拠 「適用用途」 ・ファクシミリなど |
製品詳細情報 | |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | ディー・クルー・テクノロジーズ |
問合せ先電話番号 | 045-470-0533 |
問合せURL | http://www.d-clue.com/ |