JBIG伸長コア(TTJBD06)
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:JBIG |
製品・サービス名 | JBIG伸長コア(TTJBD06) |
販売元会社名 | トライテック |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.tritec-jp.com/ |
製品概要 | 特徴○ITU-T勧告T.85準拠のJBIG伸長処理を実行。 ・モデルテンプレート、TP、AT、ストライプの任意設定に対応した算術復号処理が可能。 但し、主走査は65535画素、副走査は262143ラインが最大。 ・BID(Binary Image Data)内のマーカー処理をサポート。 ○4種類の命令を実行可能。 ・1ラインのJBIG伸長処理・Context RAMの初期化 ・Context RAM及び内部レジスタ(算術復号関連)のセーブ ・Context RAM及び内部レジスタ(算術復号関連)のロード ○独自マーカー処理(ON/OFF選択可)を設け、SCカウンタ値の増大による処理速度低下を防止。 ○1画素(1bit)の伸長処理を1クロックで実行可能。 0.18μASICライブラリで75Mpixel/sec(CLKの周波数=75MHz)が実現可能。 ○回路規模は、約40Kゲート。また、コア外部にContext RAM(8×256wordの2ポートRAMを4個)と、 前/前々ラインのデータ供給用ラインメモリ(合計2ライン相当)が必要。 |
製品詳細情報 | 製品実績あり/供給可能 |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | トライテック |
問合せ先電話番号 | 06-4790-0822 |
問合せURL | http://www.tritec-jp.com/ |