MH/MR/MMR圧縮コア(TTMXE15)
製品カテゴリ | 設計IP |
---|---|
製品種別 | Audio/Video:Codec |
製品・サービス名 | MH/MR/MMR圧縮コア(TTMXE15) |
販売元会社名 | トライテック |
国名 | 日本 |
開発元url | http://www.tritec-jp.com/ |
製品概要 | 特徴○ITU-T T.4/T.6(MH/MR/MMR)に準拠した2値画像のロスレス圧縮処理を実行。 ・ライン毎の符号バイトバウンダリ処理のON/OFFを設定可能 ・圧縮処理終了後のパッド・ビット挿入のON/OFFを設定可能 ・圧縮処理終了後のパッド・ワード挿入のON/OFFを設定可能 ・主走査画素数は、32~65520画素の範囲で1画素単位の設定が可能。 ・副走査処理ライン数は、1~262143ラインの範囲で1ライン単位の設定が可能。 ・入出力データは、Little Endianに固定。 ○1クロックで1変化点の圧縮処理が可能。また、1ワード(16画素)内に変化点がない場合、1クロックで16画素の圧縮処理が可能。 0.18μASICライブラリで75Mpixel/sec(CLKの周波数=75MHz、ワーストケース)が実現可能。 ○回路規模は、約20Kゲート。また、コア外部に参照ライン画像データ格納用の2ポート RAM(16×4096word)が必要。 |
製品詳細情報 | 製品実績あり/供給可 |
その他製品関連情報 | |
問合せ先会社名 | トライテック |
問合せ先電話番号 | 06-4790-0822 |
問合せURL | http://www.tritec-jp.com/ |